Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 19241. | Honzík | 1 | -10 | -10 |
| 19242. | martin | 25 | -10 | -0 |
| 19243. | hgehoigpiw | 1 | -10 | -10 |
| 19244. | Ptacek z Chebu | 1 | -10 | -10 |
| 19245. | Bramboracek | 2 | -10 | -5 |
| 19246. | pavlína | 3 | -10 | -3 |
| 19247. | Tomáš Tomik Vybíral | 1 | -10 | -10 |
| 19248. | Kristin | 1 | -10 | -10 |
| 19249. | TonyNguyen | 1 | -11 | -11 |
| 19250. | Johana Bravencová | 1 | -11 | -11 |
| 19251. | znghxfc | 1 | -11 | -11 |
| 19252. | Zlatá cihlička | 1 | -11 | -11 |
| 19253. | ALFAbob | 1 | -11 | -11 |
| 19254. | Aneta11 | 1 | -11 | -11 |
| 19255. | Adéla | 4 | -11 | -3 |
| 19256. | Alexandr | 1 | -11 | -11 |
| 19257. | sarkap | 2 | -11 | -6 |
| 19258. | bramburk | 1 | -11 | -11 |
| 19259. | Mee | 2 | -11 | -6 |
| 19260. | tonda | 1 | -11 | -11 |
