Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 19201. | Dandacz | 105 | 23 | 0 |
| 19202. | Eliška_8let | 2 | 23 | 12 |
| 19203. | Baruna | 2 | 23 | 12 |
| 19204. | Jan Václavek | 3 | 23 | 8 |
| 19205. | simonka pupilka moje stebetalka | 1 | 23 | 23 |
| 19206. | Lukyn | 5 | 23 | 5 |
| 19207. | KOKOT LEO | 1 | 23 | 23 |
| 19208. | DavidKovář | 3 | 22 | 7 |
| 19209. | negr | 7 | 22 | 3 |
| 19210. | Hanz | 9 | 22 | 2 |
| 19211. | Nikola | 1 | 22 | 22 |
| 19212. | Domec | 39 | 22 | 1 |
| 19213. | nesmysel | 8 | 22 | 3 |
| 19214. | vojtech.kysilka@scioskola.cz | 1 | 22 | 22 |
| 19215. | Theodor Pánek | 2 | 22 | 11 |
| 19216. | Honzik | 2 | 22 | 11 |
| 19217. | minicooper | 6 | 22 | 4 |
| 19218. | Turbold | 12 | 22 | 2 |
| 19219. | Kuba Huščava | 6 | 22 | 4 |
| 19220. | ondra | 2 | 22 | 11 |
