Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
19981.  laurinka  5 -41 -8
19982.  Kolin  1 -41 -41
19983.  Ježek  1 -41 -41
19984.  ahhaha  8 -41 -5
19985.  Moni  4 -41 -10
19986.  Natali  1 -41 -41
19987.  kasli  1 -41 -41
19988.  Baru  4 -41 -10
19989.  janacerna  1 -42 -42
19990.  Brambor   5 -42 -8
19991.  matej s  1 -42 -42
19992.  Vojta_  3 -42 -14
19993.  Jiří  2 -42 -21
19994.  VerčaH  2 -42 -21
19995.  Bára  1 -42 -42
19996.  Damián  1 -42 -42
19997.  Terezka  3 -42 -14
19998.  lukas  16 -42 -3
19999.  Marie Balková  2 -42 -21
20000.  rozara   5 -42 -8
|<První   <Předchozí    500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300    Další>   Poslední>|hráč 19981-20000 z 27253
NASTAVENÍ COOKIES