Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
19981.  Dominik  1 -162 -162
19982.  SIlvuskaJavorkova  12 -162 -14
19983.  Mat  3 -162 -54
19984.  Naďa  1 -162 -162
19985.  stepan simek  1 -162 -162
19986.  Ondrej  2 -162 -81
19987.  vojtis  2 -162 -81
19988.  Ema  2 -162 -81
19989.  zorigoo  2 -162 -81
19990.  Štěpánka  2 -162 -81
19991.  stepan_kaká  10 -162 -16
19992.  Filip 1  1 -162 -162
19993.  Julie Machálková  10 -162 -16
19994.  Adriano   2 -162 -81
19995.  Adel  3 -162 -54
19996.  Loky  3 -163 -54
19997.  Maruška  2 -163 -82
19998.  sionni  1 -163 -163
19999.  lacostik  1 -163 -163
20000.  Daniela Richtová  2 -163 -82
|<První   <Předchozí    500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1100 | 1200    Další>   Poslední>|hráč 19981-20000 z 24833
NASTAVENÍ COOKIES