Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 11981. | Nat | 4 | 475 | 119 |
| 11982. | adelka | 1 | 475 | 475 |
| 11983. | Elinka | 1 | 475 | 475 |
| 11984. | #any | 1 | 475 | 475 |
| 11985. | Lauralau | 2 | 475 | 238 |
| 11986. | Vivien | 1 | 475 | 475 |
| 11987. | BIZON IN YOUR AREA | 1 | 475 | 475 |
| 11988. | emma120853 | 3 | 475 | 158 |
| 11989. | danous05 | 2 | 475 | 238 |
| 11990. | 2.D_Hankocy | 3 | 475 | 158 |
| 11991. | Honza | 1 | 475 | 475 |
| 11992. | kghvblhb | 2 | 475 | 238 |
| 11993. | Miskaaa | 1 | 475 | 475 |
| 11994. | Ráďa | 1 | 475 | 475 |
| 11995. | MatyasB | 1 | 474 | 474 |
| 11996. | Banco = lavička | 2 | 474 | 237 |
| 11997. | kija | 1 | 474 | 474 |
| 11998. | petronio | 1 | 474 | 474 |
| 11999. | stepinkoo | 97 | 474 | 5 |
| 12000. | ondra598 | 3 | 474 | 158 |
