Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 11981. | králkunelů | 3 | 482 | 161 |
| 11982. | Iryna | 5 | 482 | 96 |
| 11983. | Lukáš | 2 | 482 | 241 |
| 11984. | Juji | 4 | 481 | 120 |
| 11985. | Natálie | 2 | 481 | 241 |
| 11986. | Boban | 1 | 481 | 481 |
| 11987. | švindlíř Jenda | 4 | 481 | 120 |
| 11988. | Honzahh | 16 | 481 | 30 |
| 11989. | jirkos2864 | 1 | 481 | 481 |
| 11990. | Qianahi | 1 | 481 | 481 |
| 11991. | TerezaRichterova | 1 | 481 | 481 |
| 11992. | anicka | 3 | 481 | 160 |
| 11993. | .M.M.Mark | 5 | 481 | 96 |
| 11994. | Kysela | 1 | 481 | 481 |
| 11995. | babetak | 1 | 481 | 481 |
| 11996. | Rejzik | 1 | 481 | 481 |
| 11997. | Amálie | 1 | 481 | 481 |
| 11998. | Zbahnič | 5 | 481 | 96 |
| 11999. | T | 1 | 481 | 481 |
| 12000. | Klara Rozci | 2 | 481 | 241 |
