Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 11981. | GeeThree | 1 | 458 | 458 |
| 11982. | Musilova | 2 | 458 | 229 |
| 11983. | Julča | 56 | 458 | 8 |
| 11984. | Kryštof | 2 | 458 | 229 |
| 11985. | Barnabash | 1 | 458 | 458 |
| 11986. | R.Pavlik | 1 | 458 | 458 |
| 11987. | Napoly | 1 | 458 | 458 |
| 11988. | Peridan | 4 | 457 | 114 |
| 11989. | Luigy | 12 | 457 | 38 |
| 11990. | Miloš | 1 | 457 | 457 |
| 11991. | Mjklice | 1 | 457 | 457 |
| 11992. | Kača | 2 | 457 | 229 |
| 11993. | nella | 4 | 457 | 114 |
| 11994. | Kryštof | 2 | 457 | 229 |
| 11995. | Agáta | 2 | 457 | 229 |
| 11996. | taska | 1 | 457 | 457 |
| 11997. | Michaela1105 | 25 | 457 | 18 |
| 11998. | Pioter | 2 | 457 | 229 |
| 11999. | Simona | 1 | 457 | 457 |
| 12000. | Kota | 4 | 457 | 114 |
