Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
19381.  Fil1p  1 -66 -66
19382.  adikcus  1 -66 -66
19383.  chiara  6 -66 -11
19384.  Bejšovec Jakub  1 -67 -67
19385.  Ondraseek15  1 -67 -67
19386.  Nikol  3 -67 -22
19387.  Vevemick  2 -67 -34
19388.  Jakub  6 -67 -11
19389.  Lucie  1 -67 -67
19390.  Kryštof Bendík  6 -67 -11
19391.  Eldorado  2 -67 -34
19392.  Sophia  2 -67 -34
19393.  klara kunetkova  3 -67 -22
19394.  Pavel Brandejs  8 -67 -8
19395.  Kamilkam2406  4 -67 -17
19396.  Lutet  1 -67 -67
19397.  Jakub Anděl  2 -67 -34
19398.  juzara  1 -67 -67
19399.  tereza  4 -67 -17
19400.  Barbora Hrochová  1 -67 -67
|<První   <Předchozí    500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1100 | 1200    Další>   Poslední>|hráč 19381-19400 z 25896
NASTAVENÍ COOKIES