Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
18581.  Josef Palinek  25 -59 -2
18582.  Markéta Křivová  1 -59 -59
18583.  Nicolas  1 -59 -59
18584.  julie  1 -59 -59
18585.  Nella  2 -59 -30
18586.  Deky  2 -59 -30
18587.  kure2  4 -59 -15
18588.  Lucie V  1 -60 -60
18589.  PetraLLL  2 -60 -30
18590.  Jan Šusták  3 -60 -20
18591.  Vejcekoslav  13 -60 -5
18592.  lukas.klaban  1 -60 -60
18593.  fingerreciever1  1 -60 -60
18594.  monika  1 -60 -60
18595.  Bránecký 9  3 -60 -20
18596.  HorakovaKata  1 -60 -60
18597.  kamuška  2 -60 -30
18598.  krejcova   2 -60 -30
18599.  Krýša  1 -60 -60
18600.  adam  3 -60 -20
|<První   <Předchozí    500 | 600 | 700 | 800 | 880 | 890 | 900 | 910 | 920 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 1000 | 1100 | 1200    Další>   Poslední>|hráč 18581-18600 z 24930
NASTAVENÍ COOKIES