Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
19301.  Lukáš   2 40 20
19302.  BOB   2 40 20
19303.  Eliška  1 40 40
19304.  kryštof  1 40 40
19305.  MARV  1 40 40
19306.  dominikvil   2 40 20
19307.  Pavlis  1 40 40
19308.  Anna  1 40 40
19309.  Jonáš  1 40 40
19310.  pepa  1 40 40
19311.  Alice  1 40 40
19312.  misanekz  1 40 40
19313.  Sebastián  2 39 20
19314.  zurkovaadriana  1 39 39
19315.  KarelPav  5 39 8
19316.  Sofie Dvořáková  5 39 8
19317.  Vítek  1 39 39
19318.  MichalDlouhý  13 39 3
19319.  Capsior  2 39 20
19320.  Honza  5 39 8
|<První   <Předchozí    500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400    Další>   Poslední>|hráč 19301-19320 z 31715
NASTAVENÍ COOKIES