Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
19301.  Kanec  1 40 40
19302.  Lukáš   2 40 20
19303.  BOB   2 40 20
19304.  Eliška  1 40 40
19305.  kryštof  1 40 40
19306.  MARV  1 40 40
19307.  dominikvil   2 40 20
19308.  Pavlis  1 40 40
19309.  Anna  1 40 40
19310.  Jonáš  1 40 40
19311.  pepa  1 40 40
19312.  Alice  1 40 40
19313.  misanekz  1 40 40
19314.  Sebastián  2 39 20
19315.  zurkovaadriana  1 39 39
19316.  KarelPav  5 39 8
19317.  Sofie Dvořáková  5 39 8
19318.  Vítek  1 39 39
19319.  MichalDlouhý  13 39 3
19320.  Capsior  2 39 20
|<První   <Předchozí    500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400    Další>   Poslední>|hráč 19301-19320 z 31716
NASTAVENÍ COOKIES