Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 18981. | Natálie Blumenschein | 3 | -3 | -1 |
| 18982. | kralovskarodinamahlad | 1 | -3 | -3 |
| 18983. | nereknu | 1 | -3 | -3 |
| 18984. | Niki | 1 | -4 | -4 |
| 18985. | Lů | 1 | -4 | -4 |
| 18986. | david frajer | 1 | -4 | -4 |
| 18987. | pepa | 2 | -4 | -2 |
| 18988. | 4129104 | 19 | -4 | -0 |
| 18989. | pumpi | 1 | -4 | -4 |
| 18990. | saša | 2 | -4 | -2 |
| 18991. | Quarky_ | 2 | -4 | -2 |
| 18992. | denisa nová | 1 | -4 | -4 |
| 18993. | luca adka | 18 | -4 | -0 |
| 18994. | matysek | 3 | -4 | -1 |
| 18995. | Eliška | 1 | -4 | -4 |
| 18996. | ivanka | 1 | -4 | -4 |
| 18997. | Vojta Odstrcil | 1 | -5 | -5 |
| 18998. | Mazívec | 1 | -5 | -5 |
| 18999. | BadBs | 3 | -5 | -2 |
| 19000. | Klíma | 3 | -5 | -2 |
