Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 19781. | Honza Hochman | 1 | -31 | -31 |
| 19782. | Lukasko | 1 | -31 | -31 |
| 19783. | seyrboy | 1 | -31 | -31 |
| 19784. | Kiki | 1 | -31 | -31 |
| 19785. | Jakub A. | 5 | -31 | -6 |
| 19786. | Foky | 3 | -31 | -10 |
| 19787. | andreakynclis | 1 | -31 | -31 |
| 19788. | David Neumann | 26 | -31 | -1 |
| 19789. | dosty | 6 | -31 | -5 |
| 19790. | Sára | 2 | -31 | -16 |
| 19791. | slmiaanyy | 7 | -31 | -4 |
| 19792. | Misa a Dan ze 3.A | 1 | -31 | -31 |
| 19793. | david c | 2 | -31 | -16 |
| 19794. | igmireceekk | 1 | -31 | -31 |
| 19795. | HeroAchiles | 3 | -31 | -10 |
| 19796. | krýša | 1 | -31 | -31 |
| 19797. | seba | 18 | -31 | -2 |
| 19798. | Adhameek | 5 | -31 | -6 |
| 19799. | Klárka | 1 | -31 | -31 |
| 19800. | Hovhannes | 9 | -31 | -3 |
