Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
19781.  polina yatselenko  4 -80 -20
19782.  Zuzka  8 -80 -10
19783.  natý  1 -80 -80
19784.  vasyl  1 -80 -80
19785.  vojta  2 -80 -40
19786.  Alena   6 -81 -14
19787.  DominikŠulc  1 -81 -81
19788.  B  2 -81 -41
19789.  eliskadalecka  1 -81 -81
19790.  Amalie 1.c  7 -81 -12
19791.  Máťa  1 -81 -81
19792.  Ondra  1 -81 -81
19793.  evík  1 -81 -81
19794.  TK  2 -81 -41
19795.  Lili  7 -81 -12
19796.  Pavlína 2.B  9 -81 -9
19797.  domča  3 -81 -27
19798.  ANYA  2 -81 -41
19799.  Maja  4 -81 -20
19800.  JJ  1 -81 -81
|<První   <Předchozí    500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1100 | 1200 | 1300    Další>   Poslední>|hráč 19781-19800 z 26061
NASTAVENÍ COOKIES