Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
19081.  Natálie  8 30 4
19082.  Tereza Kroláková  14 30 2
19083.  Ika  1 30 30
19084.  Ivanka Hnátková  3 30 10
19085.  N  1 30 30
19086.  WixBot;  50 30 1
19087.  vanti  2 30 15
19088.  Barbora Charousová  1 30 30
19089.  VorteX  2 30 15
19090.  Vojtas27  15 30 2
19091.  lubi  2 30 15
19092.  Nela 3.D  2 30 15
19093.  Kouřil   2 30 15
19094.  Vojtěch   1 30 30
19095.  Plecer jan  1 30 30
19096.  BOH1821  2 30 15
19097.  Matus2  2 30 15
19098.  jakub.szebenyi54  1 30 30
19099.  tesarikovan  4 29 7
19100.  Ondy  3 29 10
|<První   <Předchozí    500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400    Další>   Poslední>|hráč 19081-19100 z 31009
NASTAVENÍ COOKIES