Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 19021. | mooozer | 2 | 29 | 15 |
| 19022. | Tomáš | 11 | 29 | 3 |
| 19023. | škodovka34 | 7 | 29 | 4 |
| 19024. | nella | 1 | 29 | 29 |
| 19025. | Teo | 1 | 29 | 29 |
| 19026. | Tomáš | 16 | 29 | 2 |
| 19027. | Sejnohaf | 1 | 28 | 28 |
| 19028. | Petr Kotlan | 1 | 28 | 28 |
| 19029. | Monika | 2 | 28 | 14 |
| 19030. | Darth Potatus | 20 | 28 | 1 |
| 19031. | Hillerova | 2 | 28 | 14 |
| 19032. | jabadaba | 6 | 28 | 5 |
| 19033. | Zlatka | 8 | 28 | 4 |
| 19034. | Matouš a Harvey planers planers | 1 | 28 | 28 |
| 19035. | vhrdlicka | 1 | 28 | 28 |
| 19036. | Ema Ema Skácelová | 1 | 28 | 28 |
| 19037. | Niky | 1 | 28 | 28 |
| 19038. | Lucie | 14 | 28 | 2 |
| 19039. | maartiin | 3 | 28 | 9 |
| 19040. | Laura | 9 | 27 | 3 |
