Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 6541. | Karolína Mladá 1.C | 4 | 1 130 | 283 |
| 6542. | Terezka | 24 | 1 130 | 47 |
| 6543. | Jan Boss Ligus | 8 | 1 130 | 141 |
| 6544. | novas | 4 | 1 129 | 282 |
| 6545. | Kryčtof Cvačíni | 10 | 1 129 | 113 |
| 6546. | bones | 2 | 1 129 | 565 |
| 6547. | Jacob Beetle | 2 | 1 129 | 565 |
| 6548. | lindic | 10 | 1 129 | 113 |
| 6549. | kotoka | 3 | 1 129 | 376 |
| 6550. | Václav Šimák | 2 | 1 128 | 564 |
| 6551. | karimek10 | 2 | 1 128 | 564 |
| 6552. | Adik Popik | 2 | 1 128 | 564 |
| 6553. | matodu | 3 | 1 127 | 376 |
| 6554. | Iva Ivča Komló | 2 | 1 127 | 564 |
| 6555. | Jednak | 14 | 1 127 | 81 |
| 6556. | Petr | 5 | 1 126 | 225 |
| 6557. | kata | 4 | 1 126 | 282 |
| 6558. | Magda | 4 | 1 126 | 282 |
| 6559. | Anne | 12 | 1 125 | 94 |
| 6560. | Honza | 66 | 1 125 | 17 |
