Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
1981.  Kubko  10 3 762 376
1982.  david4662  11 3 762 342
1983.  franta  15 3 762 251
1984.  mareckovaa  43 3 761 87
1985.  Nikouš  9 3 759 418
1986.  xraei02  11 3 759 342
1987.  Petr Posejpal   11 3 758 342
1988.  adelamachova  12 3 758 313
1989.  Vanda  41 3 758 92
1990.  klarus666  15 3 756 250
1991.  Kateřina  29 3 755 129
1992.  sandra  7 3 755 536
1993.  klema  6 3 754 626
1994.  Patrik   46 3 752 82
1995.  JS  6 3 745 624
1996. Daniel czRanger128 Rýpar 26 3 742 144
1997.  xmart024  17 3 741 220
1998. Bezdomovec Bezdomovec1 Podmostecký 15 3 739 249
1999. vector Vector Dira Dira 6 3 739 623
2000.  ykros  60 3 738 62
|<První   <Předchozí    50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000    Další>   Poslední>|hráč 1981-2000 z 25088
NASTAVENÍ COOKIES