Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
1981.  jb  7 3 081 440
1982.  Barča2.LB  6 3 077 513
1983.  Adam Doležal  14 3 077 220
1984.  Popelka  6 3 076 513
1985.  Martin  11 3 075 280
1986.  Nela šimkova  24 3 073 128
1987.  koblihar  34 3 071 90
1988.  xkaha003  7 3 068 438
1989.  David Hrůza  15 3 067 204
1990.  kristyna  11 3 065 279
1991.  Tobiiii  12 3 065 255
1992.  xsvak015  4 3 062 766
1993.  Mates  13 3 057 235
1994.  Daniela_2LB  13 3 056 235
1995.  VydrováP  17 3 052 180
1996.  Aneta  15 3 045 203
1997.  marťas  98 3 044 31
1998.  Iryna Bertash  5 3 044 609
1999.  Peters  11 3 043 277
2000.  Kateřina  10 3 043 304
|<První   <Předchozí    50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000    Další>   Poslední>|hráč 1981-2000 z 21298
NASTAVENÍ COOKIES