Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 6521. | David | 11 | 1 004 | 91 |
| 6522. | Oli | 3 | 1 003 | 334 |
| 6523. | majda | 3 | 1 003 | 334 |
| 6524. | dítě papežovo | 7 | 1 002 | 143 |
| 6525. | Jirka P. | 2 | 1 002 | 501 |
| 6526. | Klárkaa | 17 | 1 002 | 59 |
| 6527. | Michaela míša Hudcová | 3 | 1 002 | 334 |
| 6528. | Karolina | 15 | 1 001 | 67 |
| 6529. | Škvarek Judechim | 10 | 1 001 | 100 |
| 6530. | Milan | 3 | 1 001 | 334 |
| 6531. | Klára | 4 | 1 001 | 250 |
| 6532. | Bedřich Bedřich Wanecki | 3 | 1 001 | 334 |
| 6533. | annanykodymova | 54 | 1 001 | 19 |
| 6534. | Daniel Bures | 3 | 1 000 | 333 |
| 6535. | standa | 3 | 1 000 | 333 |
| 6536. | Natálie | 6 | 1 000 | 167 |
| 6537. | Madla | 5 | 1 000 | 200 |
| 6538. | veruhloušková | 5 | 1 000 | 200 |
| 6539. | Jirka | 2 | 1 000 | 500 |
| 6540. | Benda | 5 | 1 000 | 200 |
