Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 23061. | Zapletal_honzk | 1 | -194 | -194 |
| 23062. | Pán much | 1 | -195 | -195 |
| 23063. | Lily | 3 | -195 | -65 |
| 23064. | Jája | 2 | -195 | -98 |
| 23065. | EMMINKAANDYNKA | 3 | -195 | -65 |
| 23066. | Wedrál | 2 | -195 | -98 |
| 23067. | Timéo | 15 | -195 | -13 |
| 23068. | Terka | 4 | -195 | -49 |
| 23069. | Honza | 3 | -195 | -65 |
| 23070. | Matěj Maty Braš | 2 | -195 | -98 |
| 23071. | danecekparecek | 1 | -195 | -195 |
| 23072. | varyona | 2 | -195 | -98 |
| 23073. | Mashallah | 1 | -196 | -196 |
| 23074. | uhli | 2 | -196 | -98 |
| 23075. | Petr Matoušek | 1 | -196 | -196 |
| 23076. | JakubKulajta | 1 | -196 | -196 |
| 23077. | Monnstertrack | 3 | -196 | -65 |
| 23078. | ToJi | 1 | -196 | -196 |
| 23079. | Daniel Čechaček | 1 | -196 | -196 |
| 23080. | Kub1kk | 5 | -196 | -39 |
