Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 23141. | luki | 10 | -80 | -8 |
| 23142. | Martina | 1 | -80 | -80 |
| 23143. | Simonab | 1 | -80 | -80 |
| 23144. | Sabina | 3 | -80 | -27 |
| 23145. | polina yatselenko | 4 | -80 | -20 |
| 23146. | Zuzka | 8 | -80 | -10 |
| 23147. | natý | 1 | -80 | -80 |
| 23148. | vasyl | 1 | -80 | -80 |
| 23149. | vojta | 2 | -80 | -40 |
| 23150. | Nela | 1 | -80 | -80 |
| 23151. | hurra | 13 | -80 | -6 |
| 23152. | tereza | 2 | -80 | -40 |
| 23153. | juliehlavackova | 1 | -80 | -80 |
| 23154. | Alena | 6 | -81 | -14 |
| 23155. | DominikŠulc | 1 | -81 | -81 |
| 23156. | B | 2 | -81 | -41 |
| 23157. | eliskadalecka | 1 | -81 | -81 |
| 23158. | Amalie 1.c | 7 | -81 | -12 |
| 23159. | Máťa | 1 | -81 | -81 |
| 23160. | Ondra | 1 | -81 | -81 |
