Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 23021. | Roman | 2 | -74 | -37 |
| 23022. | Lukasus | 1 | -74 | -74 |
| 23023. | Sabča | 1 | -75 | -75 |
| 23024. | adéla | 4 | -75 | -19 |
| 23025. | Jakub | 4 | -75 | -19 |
| 23026. | LazyTom | 1 | -75 | -75 |
| 23027. | Daný | 3 | -75 | -25 |
| 23028. | Schnizel | 2 | -75 | -38 |
| 23029. | Pajosek | 1 | -75 | -75 |
| 23030. | velkykar | 2 | -75 | -38 |
| 23031. | Křemilek | 1 | -75 | -75 |
| 23032. | Dave.989 | 2 | -75 | -38 |
| 23033. | glejtekova | 4 | -75 | -19 |
| 23034. | Kimmich | 1 | -75 | -75 |
| 23035. | trnkova | 1 | -75 | -75 |
| 23036. | kurcik | 3 | -75 | -25 |
| 23037. | Míša | 1 | -75 | -75 |
| 23038. | Denisa | 1 | -75 | -75 |
| 23039. | Hofman | 1 | -75 | -75 |
| 23040. | Chesty | 1 | -75 | -75 |
