Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 31981. | lucka | 13 | -1 030 | -79 |
| 31982. | arctic cheese | 3 | -1 032 | -344 |
| 31983. | Gabby | 5 | -1 033 | -207 |
| 31984. | martin | 3 | -1 035 | -345 |
| 31985. | košík | 3 | -1 035 | -345 |
| 31986. | Klára Klára Bacharová Bacharová | 2 | -1 037 | -519 |
| 31987. | Jan Kalkus | 31 | -1 038 | -33 |
| 31988. | Mony | 2 | -1 039 | -520 |
| 31989. | HusekMatej | 1 | -1 039 | -1 039 |
| 31990. | soblaktesz | 10 | -1 039 | -104 |
| 31991. | Nella | 8 | -1 039 | -130 |
| 31992. | SMUFI | 19 | -1 040 | -55 |
| 31993. | Patrik Grundza | 1 | -1 041 | -1 041 |
| 31994. | VendaKrosCZ | 6 | -1 041 | -174 |
| 31995. | dejv | 3 | -1 041 | -347 |
| 31996. | Makréta | 11 | -1 042 | -95 |
| 31997. | hewenga | 5 | -1 043 | -209 |
| 31998. | Matouš | 3 | -1 043 | -348 |
| 31999. | Daniela | 1 | -1 043 | -1 043 |
| 32000. | Václav | 2 | -1 044 | -522 |
