Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 20141. | Honza | 1 | -18 | -18 |
| 20142. | honza | 1 | -18 | -18 |
| 20143. | Rich_Dad_poor_dad | 1 | -18 | -18 |
| 20144. | jarda | 3 | -18 | -6 |
| 20145. | lukas | 1 | -18 | -18 |
| 20146. | Rez | 1 | -18 | -18 |
| 20147. | Klára68 | 1 | -18 | -18 |
| 20148. | Apekr | 1 | -18 | -18 |
| 20149. | ed | 7 | -18 | -3 |
| 20150. | Kristína | 4 | -18 | -5 |
| 20151. | Domča | 2 | -18 | -9 |
| 20152. | jakub | 2 | -18 | -9 |
| 20153. | Lugi | 4 | -18 | -5 |
| 20154. | Tepdie | 1 | -18 | -18 |
| 20155. | simiiik | 1 | -18 | -18 |
| 20156. | Jsem Oplodněn Masivním Penachylem | 1 | -18 | -18 |
| 20157. | Niki | 2 | -18 | -9 |
| 20158. | Filip | 1 | -18 | -18 |
| 20159. | Ela, Kača -3.A. | 5 | -18 | -4 |
| 20160. | 1PO | 3 | -18 | -6 |
