Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 20141. | honza | 1 | -18 | -18 |
| 20142. | Rich_Dad_poor_dad | 1 | -18 | -18 |
| 20143. | jarda | 3 | -18 | -6 |
| 20144. | lukas | 1 | -18 | -18 |
| 20145. | Rez | 1 | -18 | -18 |
| 20146. | Klára68 | 1 | -18 | -18 |
| 20147. | Apekr | 1 | -18 | -18 |
| 20148. | ed | 7 | -18 | -3 |
| 20149. | Kristína | 4 | -18 | -5 |
| 20150. | Domča | 2 | -18 | -9 |
| 20151. | jakub | 2 | -18 | -9 |
| 20152. | Lugi | 4 | -18 | -5 |
| 20153. | Tepdie | 1 | -18 | -18 |
| 20154. | simiiik | 1 | -18 | -18 |
| 20155. | Jsem Oplodněn Masivním Penachylem | 1 | -18 | -18 |
| 20156. | Niki | 2 | -18 | -9 |
| 20157. | Filip | 1 | -18 | -18 |
| 20158. | Ela, Kača -3.A. | 5 | -18 | -4 |
| 20159. | 1PO | 3 | -18 | -6 |
| 20160. | Naj | 1 | -18 | -18 |
