Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
1701.  Iryna  6 2 902 484
1702.  hdvor  8 2 899 362
1703.  Ballon 1.C  7 2 898 414
1704.  Trol007  6 2 896 483
1705.  Nada  12 2 894 241
1706.  hory  17 2 893 170
1707.  Ladislav  152 2 889 19
1708. the  Kroupa boyz 8 2 886 361
1709.  Loaker99  6 2 885 481
1710.  NixxManson  6 2 883 481
1711.  Klokani  31 2 883 93
1712.  barca445  9 2 880 320
1713.  Jdyksk  15 2 875 192
1714.  terka  7 2 874 411
1715.  sofiia.sokur  9 2 874 319
1716.  sImOnKa  15 2 871 191
1717.  VojtechJungmannPAAN  5 2 869 574
1718.  Kateřina Mitalová  43 2 867 67
1719.  xkitj002  6 2 863 477
1720.  pavla  12 2 862 239
|<První   <Předchozí    40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 200 | 300 | 400 | 500    Další>   Poslední>|hráč 1701-1720 z 16620
NASTAVENÍ COOKIES