Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
1681.  MartinM  12 4 418 368
1682.  alesgalba1  18 4 415 245
1683.  Helenabernatova  6 4 415 736
1684.  Lucka Bednarova   20 4 414 221
1685.  Petra  8 4 409 551
1686.  xrehk009  8 4 409 551
1687.  SirMerkur  9 4 406 490
1688.  xnovm345  9 4 406 490
1689.  pasha95  267 4 404 16
1690.  Jan1101  9 4 402 489
1691.  Tomasso  30 4 402 147
1692.  Eli Rusinakova  15 4 399 293
1693.  Jakub Jan Uhlíř  51 4 394 86
1694.  Laura  12 4 394 366
1695. Kamila kamilak Kapustová 13 4 393 338
1696.  Adél :P  10 4 393 439
1697.  morves  59 4 389 74
1698.  remacbuzerant  19 4 386 231
1699.  Jerryperri  8 4 385 548
1700.  Matěj Kukačka  35 4 384 125
|<První   <Předchozí    40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000    Další>   Poslední>|hráč 1681-1700 z 25088
NASTAVENÍ COOKIES