Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 12001. | BIZON IN YOUR AREA | 1 | 475 | 475 |
| 12002. | emma120853 | 3 | 475 | 158 |
| 12003. | danous05 | 2 | 475 | 238 |
| 12004. | 2.D_Hankocy | 3 | 475 | 158 |
| 12005. | Honza | 1 | 475 | 475 |
| 12006. | kghvblhb | 2 | 475 | 238 |
| 12007. | Miskaaa | 1 | 475 | 475 |
| 12008. | Ráďa | 1 | 475 | 475 |
| 12009. | MatyasB | 1 | 474 | 474 |
| 12010. | Banco = lavička | 2 | 474 | 237 |
| 12011. | kija | 1 | 474 | 474 |
| 12012. | petronio | 1 | 474 | 474 |
| 12013. | stepinkoo | 97 | 474 | 5 |
| 12014. | ondra598 | 3 | 474 | 158 |
| 12015. | eldaso | 3 | 474 | 158 |
| 12016. | KRATOMKREJZI | 1 | 474 | 474 |
| 12017. | t.marsanova | 3 | 474 | 158 |
| 12018. | Rrrrrrrrrrrr | 3 | 474 | 158 |
| 12019. | NeloidP308 | 5 | 474 | 95 |
| 12020. | Bety | 2 | 474 | 237 |
