Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 1141. | Martin P | 46 | 7 041 | 153 |
| 1142. | TOMAS48 | 19 | 7 039 | 370 |
| 1143. | syixjezj014 | 32 | 7 038 | 220 |
| 1144. | pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis | 72 | 7 035 | 98 |
| 1145. | Dominika Rezková | 13 | 7 032 | 541 |
| 1146. | Eliška Zavoralová | 12 | 7 021 | 585 |
| 1147. | Ondra | 15 | 7 017 | 468 |
| 1148. | Anna Davtyanová | 162 | 7 016 | 43 |
| 1149. | xkovm040 | 12 | 7 013 | 584 |
| 1150. | Jakub Lachout | 170 | 7 012 | 41 |
| 1151. | Baru | 15 | 7 011 | 467 |
| 1152. | Lucie | 13 | 7 004 | 539 |
| 1153. | sarina | 17 | 7 000 | 412 |
| 1154. | David | 19 | 6 990 | 368 |
| 1155. | Squyem | 18 | 6 981 | 388 |
| 1156. | bwrs | 171 | 6 981 | 41 |
| 1157. | Adéla | 40 | 6 980 | 175 |
| 1158. | xchad020 | 14 | 6 978 | 498 |
| 1159. | Martina Lachmanová | 17 | 6 957 | 409 |
| 1160. | vassek | 34 | 6 952 | 204 |
