Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 9181. | Naty | 3 | 710 | 237 |
| 9182. | Iva Iva Komló Komló | 6 | 710 | 118 |
| 9183. | Monika | 3 | 710 | 237 |
| 9184. | Karolína 3.B | 6 | 710 | 118 |
| 9185. | Monika | 3 | 710 | 237 |
| 9186. | Hajdic | 117 | 710 | 6 |
| 9187. | Samuel Samuelda Červinka | 4 | 710 | 178 |
| 9188. | Kája | 17 | 710 | 42 |
| 9189. | Hranolus | 3 | 710 | 237 |
| 9190. | beny | 1 | 710 | 710 |
| 9191. | Dominik | 3 | 709 | 236 |
| 9192. | Magdalena | 2 | 709 | 355 |
| 9193. | prezident2038 | 1 | 709 | 709 |
| 9194. | Ondra | 4 | 709 | 177 |
| 9195. | MaiLad | 1 | 709 | 709 |
| 9196. | sedlju | 4 | 709 | 177 |
| 9197. | aneticka | 9 | 709 | 79 |
| 9198. | Dominik | 6 | 709 | 118 |
| 9199. | Laura Lauris Kováčová | 2 | 709 | 355 |
| 9200. | kamilka | 1 | 709 | 709 |
