Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 7821. | Michal | 16 | 711 | 44 |
| 7822. | kocí kocí | 3 | 710 | 237 |
| 7823. | Charvy 9 | 15 | 710 | 47 |
| 7824. | mahdalovaa | 2 | 710 | 355 |
| 7825. | Ricardoo | 7 | 710 | 101 |
| 7826. | viiktoriije | 4 | 710 | 178 |
| 7827. | Kiki | 4 | 710 | 178 |
| 7828. | Naty | 3 | 710 | 237 |
| 7829. | Iva Iva Komló Komló | 6 | 710 | 118 |
| 7830. | Monika | 3 | 710 | 237 |
| 7831. | Karolína 3.B | 6 | 710 | 118 |
| 7832. | Monika | 3 | 710 | 237 |
| 7833. | Hajdic | 117 | 710 | 6 |
| 7834. | Samuel Samuelda Červinka | 4 | 710 | 178 |
| 7835. | Kája | 17 | 710 | 42 |
| 7836. | Dominik | 3 | 709 | 236 |
| 7837. | Magdalena | 2 | 709 | 355 |
| 7838. | prezident2038 | 1 | 709 | 709 |
| 7839. | Ondra | 4 | 709 | 177 |
| 7840. | MaiLad | 1 | 709 | 709 |
