Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 7481. | Kreysa | 4 | 877 | 219 |
| 7482. | Lukáš | 14 | 877 | 63 |
| 7483. | petra | 4 | 876 | 219 |
| 7484. | Riša | 2 | 876 | 438 |
| 7485. | vojtí | 3 | 876 | 292 |
| 7486. | ondrajegay 2.B | 6 | 876 | 146 |
| 7487. | nellahlaskova_123 | 3 | 876 | 292 |
| 7488. | Jani | 20 | 876 | 44 |
| 7489. | C4PIK M0RE | 12 | 876 | 73 |
| 7490. | novak voj. | 18 | 875 | 49 |
| 7491. | Jirka Král jméno mé | 7 | 875 | 125 |
| 7492. | mich | 25 | 874 | 35 |
| 7493. | xmalm072 | 3 | 874 | 291 |
| 7494. | Alexchino | 12 | 874 | 73 |
| 7495. | Ableska13 | 3 | 874 | 291 |
| 7496. | mity | 4 | 874 | 219 |
| 7497. | džejkop | 7 | 874 | 125 |
| 7498. | kubaa | 3 | 874 | 291 |
| 7499. | zanek | 8 | 873 | 109 |
| 7500. | runtm | 12 | 873 | 73 |
