Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 4701. | Tony Tony Kubeczka | 5 | 1 468 | 294 |
| 4702. | Bogdán bogdys 08 Lemkó | 5 | 1 467 | 293 |
| 4703. | capovamar | 3 | 1 467 | 489 |
| 4704. | ŠimTes | 12 | 1 467 | 122 |
| 4705. | šimon šimon kopkáně kopkáně | 43 | 1 466 | 34 |
| 4706. | vikiprd | 2 | 1 466 | 733 |
| 4707. | michala | 4 | 1 464 | 366 |
| 4708. | Milan | 6 | 1 464 | 244 |
| 4709. | Nikola | 12 | 1 463 | 122 |
| 4710. | pokoloko | 167 | 1 463 | 9 |
| 4711. | anetkak | 3 | 1 463 | 488 |
| 4712. | kulihrach | 5 | 1 462 | 292 |
| 4713. | Rimmi | 6 | 1 462 | 244 |
| 4714. | luc | 2 | 1 461 | 731 |
| 4715. | Ondrasach | 19 | 1 461 | 77 |
| 4716. | 21FCechtickaJ | 5 | 1 461 | 292 |
| 4717. | Jakub Seknička | 10 | 1 461 | 146 |
| 4718. | Laura Kaucká | 4 | 1 460 | 365 |
| 4719. | FinGRChladic | 4 | 1 460 | 365 |
| 4720. | pribta | 4 | 1 460 | 365 |
