Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 4541. | Stočes Ivan | 3 | 1 746 | 582 |
| 4542. | KamilaHoloubková | 18 | 1 745 | 97 |
| 4543. | arti1cz | 9 | 1 745 | 194 |
| 4544. | khubik | 3 | 1 745 | 582 |
| 4545. | Karolína | 9 | 1 743 | 194 |
| 4546. | Sary | 7 | 1 740 | 249 |
| 4547. | vendyozogova | 3 | 1 740 | 580 |
| 4548. | Pežid | 24 | 1 740 | 73 |
| 4549. | kacieli | 6 | 1 737 | 290 |
| 4550. | Mára | 5 | 1 737 | 347 |
| 4551. | Monika | 15 | 1 737 | 116 |
| 4552. | vic | 7 | 1 737 | 248 |
| 4553. | Lukáš Vojtěch | 9 | 1 736 | 193 |
| 4554. | Tereza | 11 | 1 736 | 158 |
| 4555. | karla | 10 | 1 736 | 174 |
| 4556. | Jindra | 7 | 1 735 | 248 |
| 4557. | Nikolas Nikolas Komosny | 16 | 1 735 | 108 |
| 4558. | Kuba | 3 | 1 735 | 578 |
| 4559. | Radek | 8 | 1 735 | 217 |
| 4560. | Jonáš a Václav jonasibl Ibl a Šípek | 7 | 1 734 | 248 |
