Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 29041. | fildakaviki | 2 | -593 | -297 |
| 29042. | Asdf movie | 1 | -594 | -594 |
| 29043. | Luisa | 5 | -594 | -119 |
| 29044. | kkkjfsd | 5 | -594 | -119 |
| 29045. | TerezaM | 4 | -594 | -149 |
| 29046. | Daniel | 6 | -594 | -99 |
| 29047. | Viktoriejuchelkova | 1 | -594 | -594 |
| 29048. | kečup | 10 | -594 | -59 |
| 29049. | poruda | 5 | -594 | -119 |
| 29050. | Jiří | 4 | -594 | -149 |
| 29051. | Aspenos | 8 | -594 | -74 |
| 29052. | Ján | 2 | -595 | -298 |
| 29053. | Oliver | 10 | -595 | -60 |
| 29054. | Lucie Diblikova | 7 | -595 | -85 |
| 29055. | roman gadzo | 2 | -595 | -298 |
| 29056. | 20-b-metnarova.m@oa-poruba.cz | 1 | -595 | -595 |
| 29057. | Joseph Babis Petrovic Kadimil T72AV TURMST TT | 6 | -595 | -99 |
| 29058. | Boris Ivanov | 2 | -595 | -298 |
| 29059. | -Jakub | 1 | -595 | -595 |
| 29060. | ados | 1 | -595 | -595 |
