Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 29781. | Hugh Jass | 3 | -512 | -171 |
| 29782. | Anna | 2 | -512 | -256 |
| 29783. | Vexicek | 3 | -512 | -171 |
| 29784. | Aa | 1 | -513 | -513 |
| 29785. | americký orel | 1 | -513 | -513 |
| 29786. | julie | 1 | -513 | -513 |
| 29787. | Jakub Vágner | 3 | -513 | -171 |
| 29788. | Josef | 1 | -513 | -513 |
| 29789. | bau | 4 | -513 | -128 |
| 29790. | Barca | 10 | -513 | -51 |
| 29791. | Jakub | 3 | -514 | -171 |
| 29792. | Jeffry | 2 | -514 | -257 |
| 29793. | Tomk | 6 | -515 | -86 |
| 29794. | kubik73 | 6 | -515 | -86 |
| 29795. | aogjfoajdfsv | 2 | -515 | -258 |
| 29796. | Vaše jméno | 82 | -515 | -6 |
| 29797. | Antaka Komár | 3 | -515 | -172 |
| 29798. | čau | 8 | -515 | -64 |
| 29799. | TomasH | 8 | -515 | -64 |
| 29800. | NickName | 4 | -516 | -129 |
