Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 25201. | Liza | 1 | -171 | -171 |
| 25202. | adamparkos | 5 | -172 | -34 |
| 25203. | kubakubikula | 2 | -172 | -86 |
| 25204. | Verča | 2 | -172 | -86 |
| 25205. | sofca | 1 | -172 | -172 |
| 25206. | klarka | 1 | -172 | -172 |
| 25207. | Veronika | 6 | -172 | -29 |
| 25208. | Ala | 3 | -172 | -57 |
| 25209. | Čáslavská | 2 | -172 | -86 |
| 25210. | petrik | 1 | -172 | -172 |
| 25211. | Jorik Slejška | 3 | -172 | -57 |
| 25212. | ONDRA | 1 | -172 | -172 |
| 25213. | Ludmil | 1 | -172 | -172 |
| 25214. | kralovan | 2 | -172 | -86 |
| 25215. | nikyvendy | 1 | -172 | -172 |
| 25216. | majkl majrs | 2 | -172 | -86 |
| 25217. | denismeloun | 1 | -172 | -172 |
| 25218. | kacenka | 1 | -172 | -172 |
| 25219. | Michal | 3 | -172 | -57 |
| 25220. | saruska | 3 | -172 | -57 |
