Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 25781. | Vendulka | 4 | -211 | -53 |
| 25782. | TESLA | 3 | -211 | -70 |
| 25783. | schizophrenic | 3 | -211 | -70 |
| 25784. | Spejbl | 3 | -211 | -70 |
| 25785. | Drabiss | 1 | -211 | -211 |
| 25786. | Matěj | 1 | -212 | -212 |
| 25787. | Zoufis | 1 | -212 | -212 |
| 25788. | Michal | 3 | -212 | -71 |
| 25789. | majk | 1 | -212 | -212 |
| 25790. | Martulkavrtulka | 6 | -212 | -35 |
| 25791. | Aftons | 1 | -212 | -212 |
| 25792. | Matheo Suerte | 9 | -212 | -24 |
| 25793. | matyáš a pavel | 3 | -212 | -71 |
| 25794. | Tereza Kolesová | 4 | -213 | -53 |
| 25795. | Mirek | 2 | -213 | -107 |
| 25796. | Matyas Ferdinand | 13 | -213 | -16 |
| 25797. | nela | 1 | -213 | -213 |
| 25798. | letuška | 4 | -213 | -53 |
| 25799. | Veve | 1 | -213 | -213 |
| 25800. | Miluju dadu | 3 | -213 | -71 |
