Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 25041. | Spagr | 1 | -98 | -98 |
| 25042. | chalis | 1 | -98 | -98 |
| 25043. | Bohdana | 2 | -98 | -49 |
| 25044. | dances | 2 | -98 | -49 |
| 25045. | iveta Štaubertova | 1 | -98 | -98 |
| 25046. | booss | 17 | -98 | -6 |
| 25047. | Honza | 2 | -98 | -49 |
| 25048. | Frantik | 2 | -98 | -49 |
| 25049. | Vozár | 1 | -98 | -98 |
| 25050. | NBA waser | 9 | -98 | -11 |
| 25051. | Sefrenie | 5 | -98 | -20 |
| 25052. | Vasekm | 1 | -98 | -98 |
| 25053. | Jevhenia Jaszinszka | 1 | -98 | -98 |
| 25054. | Marek | 7 | -98 | -14 |
| 25055. | Radula | 2 | -99 | -50 |
| 25056. | Agata Burešová | 3 | -99 | -33 |
| 25057. | davidekmedvidek | 13 | -99 | -8 |
| 25058. | niki sulc | 7 | -99 | -14 |
| 25059. | Miketa | 3 | -99 | -33 |
| 25060. | koniksicht | 2 | -99 | -50 |
