Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 24941. | Jiří P. | 3 | -512 | -171 |
| 24942. | Hugh Jass | 3 | -512 | -171 |
| 24943. | Anna | 2 | -512 | -256 |
| 24944. | Vexicek | 3 | -512 | -171 |
| 24945. | Aa | 1 | -513 | -513 |
| 24946. | americký orel | 1 | -513 | -513 |
| 24947. | julie | 1 | -513 | -513 |
| 24948. | Jakub Vágner | 3 | -513 | -171 |
| 24949. | Josef | 1 | -513 | -513 |
| 24950. | bau | 4 | -513 | -128 |
| 24951. | Jakub | 3 | -514 | -171 |
| 24952. | vajojajo | 1 | -514 | -514 |
| 24953. | Tomk | 6 | -515 | -86 |
| 24954. | kubik73 | 6 | -515 | -86 |
| 24955. | aogjfoajdfsv | 2 | -515 | -258 |
| 24956. | Vaše jméno | 82 | -515 | -6 |
| 24957. | Antaka Komár | 3 | -515 | -172 |
| 24958. | čau | 8 | -515 | -64 |
| 24959. | NickName | 4 | -516 | -129 |
| 24960. | Pájinka | 6 | -516 | -86 |
