Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 20601. | LeBron my glourius king | 1 | -95 | -95 |
| 20602. | Sofie Křížková | 6 | -95 | -16 |
| 20603. | lukas gobi | 1 | -95 | -95 |
| 20604. | nikos | 1 | -95 | -95 |
| 20605. | peel | 1 | -95 | -95 |
| 20606. | vashr | 1 | -96 | -96 |
| 20607. | ANETKAA | 2 | -96 | -48 |
| 20608. | pavlína | 1 | -96 | -96 |
| 20609. | Kačka | 2 | -96 | -48 |
| 20610. | viky | 1 | -96 | -96 |
| 20611. | pajuska | 3 | -96 | -32 |
| 20612. | mája | 1 | -96 | -96 |
| 20613. | Martas | 8 | -96 | -12 |
| 20614. | sarka | 4 | -96 | -24 |
| 20615. | Martina Beberová | 3 | -96 | -32 |
| 20616. | Koubys | 7 | -96 | -14 |
| 20617. | Vojtěch Nedbal | 2 | -96 | -48 |
| 20618. | olin | 3 | -96 | -32 |
| 20619. | Marie Hulkova | 3 | -96 | -32 |
| 20620. | bara | 3 | -96 | -32 |
