Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 16461. | down | 2 | 143 | 72 |
| 16462. | Lukáš | 1 | 143 | 143 |
| 16463. | Pattyy83 | 1 | 143 | 143 |
| 16464. | Činsky obchodnik s cementem | 2 | 143 | 72 |
| 16465. | torkaa | 1 | 143 | 143 |
| 16466. | lukyaa | 5 | 143 | 29 |
| 16467. | Pivson | 4 | 143 | 36 |
| 16468. | martincaha | 9 | 143 | 16 |
| 16469. | jana novotna | 1 | 143 | 143 |
| 16470. | benjibluebills | 2 | 143 | 72 |
| 16471. | matýsek | 2 | 143 | 72 |
| 16472. | Jaroslav Hála | 2 | 142 | 71 |
| 16473. | sakopes | 10 | 142 | 14 |
| 16474. | Kamila | 4 | 142 | 36 |
| 16475. | Nígr | 1 | 142 | 142 |
| 16476. | David | 1 | 142 | 142 |
| 16477. | 20AStrelecT | 2 | 142 | 71 |
| 16478. | mates | 45 | 142 | 3 |
| 16479. | marketa | 3 | 142 | 47 |
| 16480. | dmk | 3 | 142 | 47 |
