Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 15461. | Lukass | 1 | 263 | 263 |
| 15462. | JJ | 2 | 263 | 132 |
| 15463. | Milan | 3 | 262 | 87 |
| 15464. | Matyáš Kučerka | 3 | 262 | 87 |
| 15465. | Jack Mr Killer | 2 | 262 | 131 |
| 15466. | Outro | 2 | 262 | 131 |
| 15467. | Jan Forejt | 19 | 262 | 14 |
| 15468. | adelaa2200 | 4 | 262 | 66 |
| 15469. | Sometimeinthelifeimtoocompedidv | 7 | 262 | 37 |
| 15470. | francesco | 1 | 262 | 262 |
| 15471. | princlradek | 4 | 262 | 66 |
| 15472. | Natálie Strejčková | 2 | 262 | 131 |
| 15473. | Nelis | 2 | 262 | 131 |
| 15474. | verca | 3 | 262 | 87 |
| 15475. | chcidomudikyjenny | 1 | 262 | 262 |
| 15476. | Naty | 3 | 262 | 87 |
| 15477. | jocko | 2 | 262 | 131 |
| 15478. | chroma | 10 | 262 | 26 |
| 15479. | misa | 1 | 262 | 262 |
| 15480. | Miki | 9 | 262 | 29 |
