Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
14821.  Jan Němec  12 -404 -34
14822.  Fancy72Hunter  13 -404 -31
14823.  Lakatosjedebil  3 -404 -135
14824.  OndraMatys  4 -405 -101
14825.  Naty  3 -405 -135
14826.  zazi  1 -405 -405
14827.  Klára Kostková  2 -405 -203
14828.  Karolína  2 -405 -203
14829.  Dan  4 -406 -102
14830.  Adter  1 -406 -406
14831.  ble  2 -406 -203
14832.  Jakub Tate  7 -406 -58
14833.  Ezra  15 -406 -27
14834.  Aja a Fík  2 -406 -203
14835.  Převážně oblačno  2 -407 -204
14836.  rubasjan  6 -407 -68
14837.  ABC  2 -407 -204
14838.  FINGERPLAYER  2 -407 -204
14839.  Jenis  4 -407 -102
14840.  Karolína   1 -408 -408
|<První   <Předchozí    300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 710 | 720 | 730 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800    Další>   Poslední>|hráč 14821-14840 z 16620
NASTAVENÍ COOKIES