Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 13161. | Tina | 1 | 408 | 408 |
| 13162. | nikol | 3 | 408 | 136 |
| 13163. | FingrTom | 1 | 408 | 408 |
| 13164. | Denisa | 2 | 408 | 204 |
| 13165. | karolinakucerova | 5 | 408 | 82 |
| 13166. | Miroslav Šipka | 1 | 407 | 407 |
| 13167. | Carol | 2 | 407 | 204 |
| 13168. | Kris | 17 | 407 | 24 |
| 13169. | Adam | 1 | 407 | 407 |
| 13170. | Ondra | 1 | 407 | 407 |
| 13171. | MartinTesař | 1 | 407 | 407 |
| 13172. | Dejvis | 1 | 407 | 407 |
| 13173. | Kačka | 2 | 407 | 204 |
| 13174. | Filippico | 29 | 407 | 14 |
| 13175. | Kačka | 1 | 407 | 407 |
| 13176. | Baja | 1 | 407 | 407 |
| 13177. | Viktoria | 1 | 407 | 407 |
| 13178. | jana | 2 | 407 | 204 |
| 13179. | Charion | 1 | 406 | 406 |
| 13180. | robin | 3 | 406 | 135 |
