Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
12161.  flegmatici  1 -18 -18
12162.  AbCdEf  1 -18 -18
12163.  Sebik  2 -18 -9
12164.  deine mutter ist ein schwul  1 -18 -18
12165.  nik  2 -18 -9
12166.  Debílek  1 -18 -18
12167.  Jaroslav Sajner  2 -18 -9
12168.  Jan Přibyl  5 -18 -4
12169.  Natka  2 -18 -9
12170.  petula  1 -18 -18
12171.  adam.novak  1 -18 -18
12172.  Ata26  1 -18 -18
12173.  honza  1 -18 -18
12174.  Niki  1 -18 -18
12175.  vikiling  4 -18 -5
12176.  karol  2 -18 -9
12177.  Barbora  1 -18 -18
12178.  vašek  1 -18 -18
12179.  Eliška   1 -18 -18
12180.  Tvoje mama  1 -18 -18
|<První   <Předchozí    200 | 300 | 400 | 500 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 620 | 630 | 640 | 650 | 700 | 800    Další>   Poslední>|hráč 12161-12180 z 17183
NASTAVENÍ COOKIES