Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 28721. | Honzik Zapletal | 2 | -540 | -270 |
| 28722. | Kubiseeek | 1 | -540 | -540 |
| 28723. | adela | 1 | -540 | -540 |
| 28724. | Kaspsi | 1 | -541 | -541 |
| 28725. | tynazmlyna | 1 | -541 | -541 |
| 28726. | Terka | 4 | -541 | -135 |
| 28727. | Lucek simon | 10 | -541 | -54 |
| 28728. | Fjanta | 2 | -541 | -271 |
| 28729. | Martin Prejza | 4 | -541 | -135 |
| 28730. | Fikus22 | 2 | -542 | -271 |
| 28731. | Dominik :) | 2 | -542 | -271 |
| 28732. | viktorshemota | 2 | -542 | -271 |
| 28733. | Tomáš | 3 | -542 | -181 |
| 28734. | PatrikSafarik | 3 | -542 | -181 |
| 28735. | FABO | 16 | -542 | -34 |
| 28736. | FerniCZ | 3 | -542 | -181 |
| 28737. | Kubík | 3 | -542 | -181 |
| 28738. | Mezulán | 3 | -542 | -181 |
| 28739. | hlava | 1 | -542 | -542 |
| 28740. | adelaseifertova | 3 | -543 | -181 |
