Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 26821. | šárka | 4 | -297 | -74 |
| 26822. | Frodoss | 1 | -298 | -298 |
| 26823. | kubakovec | 1 | -298 | -298 |
| 26824. | blabla | 3 | -298 | -99 |
| 26825. | KopeckyJan | 16 | -298 | -19 |
| 26826. | matysek | 3 | -298 | -99 |
| 26827. | Elen | 1 | -298 | -298 |
| 26828. | johana | 43 | -298 | -7 |
| 26829. | Blyat\'KtoJaKdeJaIPočemuMeňaZovutOleg | 1 | -298 | -298 |
| 26830. | heldda | 1 | -298 | -298 |
| 26831. | vojta 4d | 5 | -298 | -60 |
| 26832. | karča | 1 | -299 | -299 |
| 26833. | Alexandra | 1 | -299 | -299 |
| 26834. | LOCIN55 | 3 | -299 | -100 |
| 26835. | Kiki kikulin Danělčíková | 1 | -299 | -299 |
| 26836. | tomáš | 5 | -299 | -60 |
| 26837. | Majda | 1 | -299 | -299 |
| 26838. | Daniel | 1 | -300 | -300 |
| 26839. | denifarky | 2 | -300 | -150 |
| 26840. | Morpho | 10 | -300 | -30 |
