Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 23801. | Neli | 1 | -302 | -302 |
| 23802. | vašik | 1 | -302 | -302 |
| 23803. | Bačkůrka | 4 | -302 | -76 |
| 23804. | Bob | 1 | -302 | -302 |
| 23805. | MartinTHacker | 5 | -302 | -60 |
| 23806. | MarťasDobreJatro | 1 | -302 | -302 |
| 23807. | Tereza | 2 | -303 | -152 |
| 23808. | Cardos | 2 | -303 | -152 |
| 23809. | Mara a Lindi | 1 | -303 | -303 |
| 23810. | makrelon | 1 | -303 | -303 |
| 23811. | nela | 12 | -303 | -25 |
| 23812. | kobyakov | 3 | -303 | -101 |
| 23813. | Kryštof | 4 | -303 | -76 |
| 23814. | Mat | 24 | -303 | -13 |
| 23815. | terl | 1 | -304 | -304 |
| 23816. | Štefan Strejček | 3 | -304 | -101 |
| 23817. | Buburajz | 1 | -304 | -304 |
| 23818. | Laurik | 2 | -304 | -152 |
| 23819. | vojta | 1 | -304 | -304 |
| 23820. | PedroPercer | 4 | -304 | -76 |
