Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 23461. | kostka | 1 | -98 | -98 |
| 23462. | denisa | 2 | -98 | -49 |
| 23463. | sandtner | 1 | -98 | -98 |
| 23464. | Spagr | 1 | -98 | -98 |
| 23465. | chalis | 1 | -98 | -98 |
| 23466. | Bohdana | 2 | -98 | -49 |
| 23467. | dances | 2 | -98 | -49 |
| 23468. | iveta Štaubertova | 1 | -98 | -98 |
| 23469. | booss | 17 | -98 | -6 |
| 23470. | Honza | 2 | -98 | -49 |
| 23471. | Frantik | 2 | -98 | -49 |
| 23472. | Vozár | 1 | -98 | -98 |
| 23473. | NBA waser | 9 | -98 | -11 |
| 23474. | Sefrenie | 5 | -98 | -20 |
| 23475. | Vasekm | 1 | -98 | -98 |
| 23476. | Radula | 2 | -99 | -50 |
| 23477. | Agata Burešová | 3 | -99 | -33 |
| 23478. | davidekmedvidek | 13 | -99 | -8 |
| 23479. | niki sulc | 7 | -99 | -14 |
| 23480. | Miketa | 3 | -99 | -33 |
