Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 20801. | lubosek | 4 | -51 | -13 |
| 20802. | Yrjö | 2 | -51 | -26 |
| 20803. | tvoje mama | 2 | -51 | -26 |
| 20804. | nevim | 1 | -51 | -51 |
| 20805. | Martes | 1 | -51 | -51 |
| 20806. | emil | 19 | -51 | -3 |
| 20807. | MalýCzech | 2 | -51 | -26 |
| 20808. | Anderdingus | 4 | -51 | -13 |
| 20809. | david | 1 | -51 | -51 |
| 20810. | Míša | 2 | -51 | -26 |
| 20811. | milan,lepší pivo než děti | 3 | -51 | -17 |
| 20812. | Julie | 1 | -51 | -51 |
| 20813. | Rostislav | 2 | -52 | -26 |
| 20814. | Georgeeart | 2 | -52 | -26 |
| 20815. | Bára | 2 | -52 | -26 |
| 20816. | Deniska | 1 | -52 | -52 |
| 20817. | viv | 1 | -52 | -52 |
| 20818. | Terka Kačas Dynyz Aida, 3. A | 1 | -52 | -52 |
| 20819. | ignác dojebal | 2 | -52 | -26 |
| 20820. | tvojemamadn | 1 | -52 | -52 |
