Turnaje
Vítej v přehledu probíhajících turnajů. Vyber si, zahraj si a vyhraj.
Poměřit síly můžeš v různých skupinách.
Vstup hned (veřejné turnaje) nebo požádej o vstup správce (uzavřené
turnaje – označené zámkem). Do skóre jdou body, které ve hře získáš.
Ukončené turnaje
| Výsledky | Registrace | Start | Konec | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TT26 Podřipská | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 Postupická Praha | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 1N SPŠ Oty W | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 2N SPŠ Oty W | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 2ZA Sosoom Zlín | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 3ZA Sosoom Zlín | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 SŠ sklářská Nový Bor | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 2NPM SOŠ Hněvkovice | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 1NPM SOŠ Hněvkovice | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 Gymn Ostrava-Zábřeh | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 ZŠ Harrachov | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 2A Gymn Litoměřická | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 2B Gymn Litoměřická | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 4SA SPŠS Kolín | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 4SB SPŠS Kolín | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 2B VOŠ zdravotní HK | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 3PA SPŠ stavební Plzeň | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 3PB SPŠ stavební Plzeň | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 3PC SPŠ stavební Plzeň | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 3PD SPŠ stavební Plzeň | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
