Turnaje
Vítej v přehledu probíhajících turnajů. Vyber si, zahraj si a vyhraj.
Poměřit síly můžeš v různých skupinách.
Vstup hned (veřejné turnaje) nebo požádej o vstup správce (uzavřené
turnaje – označené zámkem). Do skóre jdou body, které ve hře získáš.
Ukončené turnaje
| Výsledky | Registrace | Start | Konec | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŠECR pondělní | Výsledky | 2026-04-27 08:00:00 | 2026-04-27 08:00:00 | 2026-04-27 09:00:00 | Popis |
| TT26 89 ZŠ Žarošice | Výsledky | 2026-03-18 07:00:00 | 2026-03-18 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 1A EDUCA Pardubice | Výsledky | 2026-03-17 07:00:00 | 2026-03-17 07:00:00 | 2026-03-22 23:50:00 | Popis |
| TT26 1B EDUCA Pardubice | Výsledky | 2026-03-17 07:00:00 | 2026-03-17 07:00:00 | 2026-03-22 23:50:00 | Popis |
| TT26 2A EDUCA Pardubice | Výsledky | 2026-03-17 07:00:00 | 2026-03-17 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 2B EDUCA Pardubice | Výsledky | 2026-03-17 07:00:00 | 2026-03-17 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 3A EDUCA Pardubice | Výsledky | 2026-03-17 07:00:00 | 2026-03-17 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 3B EDUCA Pardubice | Výsledky | 2026-03-17 07:00:00 | 2026-03-17 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 4A EDUCA Pardubice | Výsledky | 2026-03-17 07:00:00 | 2026-03-17 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 4B EDUCA Pardubice | Výsledky | 2026-03-17 07:00:00 | 2026-03-17 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 1A Bukaschool Most | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 1B Bukaschool Most | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 3A Bukaschool Most | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 3B Bukaschool Most | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 3A SPŠS Pardubice | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 3B SPŠS Pardubice | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 3C SPŠS Pardubice | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 4A SPŠS Pardubice | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 4B SPŠS Pardubice | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
| TT26 4C SPŠS Pardubice | Výsledky | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-22 23:59:00 | Popis |
